TIGER 미국나스닥100증거금20%
수집: 2026-03-16 05:33
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲3,448 | ▲10,761 | ▼14,274 | ▼15,739 | 0 |
| 26/03/12 | ▲6,351 | ▲834 | ▼7,195 | ▼10,071 | 0 |
| 26/03/11 | ▲7,460 | ▼1,496 | ▼6,050 | ▼8,082 | 0 |
| 26/03/10 | ▲6,600 | ▼11,157 | ▲4,470 | ▲2,271 | 0 |
| 26/03/09 | ▲9,608 | ▲12,386 | ▼21,970 | ▼23,657 | 0 |
| 26/03/06 | ▼3,947 | ▲12,080 | ▼7,734 | ▼12,623 | 0 |
| 26/03/05 | ▲1,044 | ▲13,650 | ▼14,487 | ▼16,479 | 0 |
| 26/03/04 | ▼28,795 | ▲18,385 | ▲10,698 | ▲12,857 | 0 |
| 26/03/03 | ▼28,183 | ▲34,457 | ▼5,428 | ▼2,899 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 10/10/18 | ▲2.66% | 500 | +0.06% | 10,220원 | 907,067 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 10/10/18 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 10/10/18 | - | - | - | - | - |